Đứng trước tình trạng ô nhiễm nguồn nước đang ngày một diễn biến phức tạp ở cả các vùng thành thị và nông thôn, thì tiêu chuẩn nước thải sinh hoạt đang ngày càng được nhiều người quan tâm hơn cả. Vậy tiêu chuẩn nước sinh hoạt mới nhất hiện nay bao gồm những gì, được thực hiện dựa trên những tiêu chí như thế nào? Để nắm rõ được các vấn đề này, mời bạn tham khảo ngay bài viết dưới đây của Green Water.
Nước đóng vai trò quan trọng trong mọi hoạt động và cuộc sống sinh hoạt hằng ngày của các gia đình hiện nay. Chính vì vậy, chất lượng nguồn nước cũng như tiêu chuẩn nước sinh hoạt ngày càng được nhiều người quan tâm và tìm hiểu. Đứng trước thách thức này, Bộ Y Tế đã ban hành ra các tiêu chuẩn nước sinh hoạt mới nhất bao gồm Quy chuẩn nước sinh hoạt QCVN 01: 2009/BYT và Tiêu chuẩn nước cấp sinh hoạt 6-1:2010/BYT.
Những tiêu chuẩn nước sinh hoạt này chính là cơ sở để người tiêu dùng có thể tự kiểm tra, đánh giá chất lượng nguồn nước mà gia đình đang sử dụng mỗi ngày.
>> Xem thêm: Hướng Dẫn Thay Vật Liệu Lọc Nước Giếng Khoan Tại Nhà
Dưới đây là thông tin chi tiết về tiêu chuẩn nước sinh hoạt và nước cấp sinh hoạt của Bộ Y Tế để bạn có thể tham khảo và áp dụng để tự kiểm định chất lượng nguồn nước của gia đình mình.
QCVN 01: 2009/BYT là tiêu chuẩn nước sinh hoạt phổ biến được ứng dụng rộng rãi tại Việt Nam để đo lường chất lượng nguồn nước. Đây là một hướng dẫn đặc biệt dành cho nước sử dụng trong ăn uống và chế biến thực phẩm, nơi yêu cầu về chất lượng nước được đặt lên cao. Nước phải đáp ứng tiêu chuẩn này để đảm bảo vệ sinh, không có vi khuẩn, và đảm bảo mức độ an toàn cao nhất cho người sử dụng.
Đối tượng áp dụng: Quy chuẩn QCVN 01: 2009/BYT áp dụng cho mọi cá nhân, tổ chức, cơ quan liên quan đến việc khai thác và kinh doanh trong lĩnh vực ăn uống. Đặc biệt, áp dụng cho các cơ sở cung cấp nước tập trung dùng cho mục đích sinh hoạt, có công suất từ 1000 m3/ngày đêm trở lên.
STT | Tên chỉ tiêu | Đơn vị | Giới hạn tối đa cho phép | Phương pháp thử | Mức độ giám sát |
1 | Màu sắc (*) | TCU | 15 | TCVN 6185 - 1996 (ISO 7887 - 1985) hoặc SMEWW 2120 | A |
2 | Mùi vị (*) | - | Không có mùi, vị lạ | Cảm quan, hoặc SMEWW 2150 B và 2160 B | A |
3 | Độ dục (*) | NTU | 2 | TCVN 6184 - 1996 (ISO 7027 - 1990) hoặc SMEWW 2130 B | A |
4 | Clo dư | mg/l | Trong khoảng 0,3 - 0,5 | SMEWW 4500Cl hoặc US EPA 300.1 | A |
5 | pH (*) | - | Trong khoảng 6,5 - 8,5 | TCVN 6492:1999 hoặc SMEWW 4500 - H+ | A |
6 | Hàm lượng Amoni (*) | mg/l | 3 | SMEWW 4500 - NH3 C hoặc SMEWW 4500 - NH3 D | B |
7 | Hàm lượng Sắt tổng số (Fe2+ + Fe3+) | mg/l | 0,3 | TCVN 6177 - 1996 (ISO 6332 - 1988) hoặc SMEWW 3500 - Fe | A |
8 | Chỉ số Pecmanganat | mg/l | 2 | TCVN 6186:1996 hoặc ISO 8467:1993 (E) | A |
9 | Độ cứng, tính theo CaCO3 (*) | mg/l | 300 | TCVN 6224 - 1996 hoặc SMEWW 2340 C | A |
10 | Hàm lượng Clorua (*) | mg/l | 250 300 (**) | TCVN6194 - 1996 (ISO 9297 - 1989) hoặc SMEWW 4500 - Cl- D | A |
11 | Hàm lượng Florua | mg/l | 1,5 | TCVN 6195 - 1996 (ISO10359 - 1 - 1992) hoặc SMEWW 4500 - F- | B |
12 | Hàm lượng Asen tổng số | mg/l | 0,01 | TCVN 6626:2000 hoặc SMEWW 3500 - As B | B |
13 | Coliform tổng số | Vi khuẩn/ 100ml | 0 | TCVN 6187 - 1,2 :1996 (ISO 9308 - 1,2 - 1990) hoặc SMEWW 9222 | A |
14 | E.coli hoặc Coliform chịu nhiệt | Vi khuẩn/ 100ml | 0 | TCVN 6187 - 1,2 : 1996 (ISO 9308 - 1,2 - 1990) hoặc SMEWW 9222 | A |
Ghi chú:
(*) là chỉ tiêu cảm quan về các yếu tố màu sắc, mùi vị có thể cảm nhận được bằng những giác quan của con người.
(**) là áp dụng đối với các khu vực ven biển và hải đảo.
SMEWW (Standard Methods for the Examination of Water and Waste Water), nghĩa là các phương pháp chuẩn xét nghiệm nước và nước thải.
US EPA (United States Environmental Protection Agency), nghĩa là Cơ quan bảo vệ môi trường Hoa Kỳ.
Ngày 2/6/2010, Bộ Y Tế Việt Nam đã ban hành Quy chuẩn Quốc gia cao nhất dành cho nguồn nước uống trực tiếp QCVN’’ 6-1:2010/BYT. Tiêu chuẩn này gồm những yêu cầu về hàm lượng vi sinh, khoáng chất,... có trong nguồn nước sinh hoạt tại các hộ gia đình và các sản phẩm nước đóng chai.
STT | Tên chỉ tiêu | Giới hạn tối đa | Phương pháp thử | Phân loại chỉ tiêu |
1 | Stibi, mg/l | 0,02 | ISO 11885:2007; ISO 15586:2003; AOAC 964.16 | A |
2 | Arsen, mg/l | 0,01 | TCVN 6626:2000 (ISO11969:1996); ISO 11885:2007; ISO15586:2003; AOAC 986.15 | A |
3 | Bari, mg/l | 0,7 | ISO 11885:2007; AOAC 920.201 | A |
4 | Bor, mg/l | 0,5 | TCVN 6635:2000 (ISO 9390:1990); ISO 11885:2007 | A |
5 | Bromat, mg/l | 0,01 | ISO 15061:2001 | A |
6 | Cadmi, mg/l | 0,003 | TCVN 6193:1996 (ISO 8288:1986); ISO 11885:2007; ISO 15586:2003; AOAC 974.27; AOAC 986.15 | A |
7 | Clor, mg/l | 5 | ISO 7393-1:1985, ISO 7393-2:1985, ISO 7393-3:1990 | A |
8 | Clorat, mg/l | 0,7 | TCVN 6494-4:2000 (ISO 10304-4:1997) | A |
9 | Clorit, mg/l | 0,7 | TCVN 6494-4:2000 (ISO 10304-4:1997) | A |
10 | Crom, mg/l | 0,05 | TCVN 6222:2008 (ISO 9174:1998); ISO 11885:2007; ISO 15586:2003 | A |
11 | Đồng, mg/l | 2 | TCVN 6193:1996 (ISO 8288:1986); ISO 11885:2007; ISO 15586:2003; AOAC 960.40 | A |
12 | Cyanid, mg/l | 0,07 | TCVN 6181:1996 (ISO 6703-1:1984); TCVN 7723:2007 (ISO 14403:2002) | A |
13 | Fluorid, mg/l | 1,5 | TCVN 6195:1996 (ISO 10359-1:1992); TCVN 6490:1999 (ISO 10359-2:1994); ISO 10304-1:2007 | A |
14 | Chì, mg/l | 0,01 | TCVN 6193:1996 (ISO 8288:1986); ISO 11885:2007; ISO 15586:2003; AOAC 974.27 | A |
15 | Mangan, mg/l | 0,4 | TCVN 6002:1995 (ISO 6333:1986); ISO 11885:2007; ISO 15586:2003 | A |
16 | Thủy ngân, mg/l | 0,006 | TCVN 7877:2008 (ISO 5666:1999); AOAC 977.22 | A |
17 | Molybden, mg/l | 0,07 | TCVN 7929:2008 (EN 14083:2003); ISO 11885:2007; ISO 15586:2003 | A |
18 | Nickel, mg/l | 0,07 | TCVN 6193:1996 (ISO 8288:1986); ISO 11885:2007; ISO 15586:2003 | A |
19 | Nitrat, mg/l | 50 | TCVN 6180:1996 (ISO 7890-3:1998); ISO 10304-1:2007 | A |
20 | Nitrit, mg/l | 3 | TCVN 6178: 1996 (ISO 6777:1984); ISO 10304-1:2007 | A |
21 | Selen, mg/l | 0,01 | TCVN 6183:1996 (ISO 9965:1993); ISO 11885:2007; ISO 15586:2003; AOAC 986.15 | A |
22 | Hoạt độ phóng xạ a, Bq/l | 0,5 | ISO 9696:2007 | B |
23 | Hoạt độ phóng xạ b, Bq/l | 1 | ISO 9697:2008 | B |
Lưu ý:
Chỉ tiêu A là bắt buộc phải thử nghiệm để đánh giá hợp quy.
Chỉ tiêu B là không bắt buộc phải thử nghiệm để đánh giá hợp quy nhưng tổ chức, cá nhân sản xuất, nhập khẩu các sản phẩm nước uống đóng chai phải đáp ứng các quy định đối với chỉ tiêu B.
Hiện nay, tình trạng ô nhiễm nguồn nước tại Việt Nam đang là vấn đề đáng lo ngại. Điều này làm cho an ninh về nguồn nước sử dụng trong gia đình trở nên không chắc chắn. Để đảm bảo nguồn nước đáp ứng quy chuẩn nước sinh hoạt, có những bước mà chúng ta có thể thực hiện:
Đầu tiên, sự quan tâm và hỗ trợ từ các cơ quan chính trị và quản lý là cần thiết. Các bộ ban ngành cần có những biện pháp và chính sách hỗ trợ để kiểm soát và cải thiện chất lượng nước.
Thứ hai, những nhà máy xử lý nước cần đầu tư vào công nghệ hiện đại và quy trình lọc nước tiên tiến để đảm bảo nước được cung cấp đáp ứng quy chuẩn an toàn, theo đúng các tiêu chuẩn của Bộ Y tế.
Ngoài ra, tại cấp gia đình, việc trang bị hệ thống lọc nước đầu nguồn là quan trọng. Điều này giúp đảm bảo nguồn nước sạch và an toàn cho mọi thành viên trong gia đình.
Hệ thống lọc nước đầu nguồn có khả năng xử lý nước từ các nguồn như giếng khoan, nước nhiễm mặn, nước nhiễm phèn, loại bỏ tính cứng và làm mềm nước. Điều này giúp mang lại nguồn nước đáp ứng đúng quy chuẩn nước sinh hoạt Việt Nam.
>> Xem thêm: Hệ Thống Lọc Nước Xưởng Sản Xuất Giá Đỗ
Mặc dù việc đầu tư vào một hệ thống lọc nước có thể đòi hỏi một chi phí khá lớn ban đầu. Tuy nhiên, với lợi ích và độ bền thì nó được xem là một đầu tư hữu ích và bền vững cho sức khỏe của gia đình. Mọi thông tin chi tiết, quý khách hàng hãy liên hệ ngay với Green Water để được tư vấn và giải đáp.
Thông tin liên hệ:
CÔNG TY TNHH GREEN
Trụ sở Hà Nội: Tầng 2 Tòa J, 226 Vạn Phúc, phường Liễu Giai, quận Ba Đình, Hà Nội
Điện thoại: 024 3514 8260
Hotline: 032 844 8880
Email: admin@greenwater.com.vn
Chi nhánh HCM: 82 Nguyễn Bá Tuyển - Phường 12 - Q.Tân Bình - Tp.Hồ Chí Minh
Hotline: 0931 112 900
Email: admin@greenwater.com.vn